首頁 > 醫(yī)藥招標(biāo) > 招標(biāo)動態(tài)

2010年甘肅省華亭縣各州里衛(wèi)生院國家根基藥物營銷情形傳遞

2010-07-06 00:00 來源:甘肅省華亭縣衛(wèi)生局 我要評論 (0) 點擊:
各州里衛(wèi)生院國家根基藥物營銷情形傳遞(5月20日至6月30日)
單    位 計    劃 驗收 調(diào)購次數(shù) 銷     售
品種 金額(元) 品種 金額(元) 品種 金額(元)
東華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 102 26493.8 94 23222.84 2 38 10970.29
安口中央衛(wèi)生院 54 28795.6 54 28795.6 2 102 14806.6
神峪中央衛(wèi)生院 107 20209.7 107 20209.7 8次 85 11006.11
上關(guān)中央衛(wèi)生院 12 1789.81 12 1789.81 2 10 1328.58
馬峽中央衛(wèi)生院 88 23671.29 78 20509.5 2 101 14869.9
策底中央衛(wèi)生院 90 13758.65 90 13758.65 3 28 4358.24
河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 105 29501.404 105 29501.404 3 83 11800
西華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 49 9168.64 46 8562.64 3 21 3679.39
硯峽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 7 408.26 7 408.26 1 5 247.2
山寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 55 17282 50 16291 4 50 9108.18
合計   171079.154   163049.404     82174.49
截至日期:2010年6月30日

Tags:網(wǎng)上 招標(biāo) 采購 藥物 根基 關(guān)于 發(fā)布 實行 第二 江西省

已有0人參與

聯(lián)盟會員評論

用戶名: 快速登錄
圖片新聞
中國醫(yī)藥聯(lián)盟是中國最大的在線醫(yī)藥組織,是醫(yī)藥在線交流平臺的創(chuàng)造者,是醫(yī)藥在線服務(wù)的領(lǐng)跑者
Copyright © 2003-2017 中國醫(yī)藥聯(lián)盟 All Rights Reserved