2016年全國各大醫(yī)院綜合排名
以下是各地醫(yī)院排行榜:
頂級(jí)醫(yī)院(綜合醫(yī)院)集中了全國最優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源,它們絕大部分來自直轄市、省會(huì)城市,共95家。以下是全國頂級(jí)醫(yī)院100強(qiáng),以及廣東省頂級(jí)醫(yī)院入圍名單:
全國頂級(jí)醫(yī)院100強(qiáng) | |||
名次 | 醫(yī)院 | 得分 | 所在地 |
1 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 | 756 | 北京 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 756 | 北京 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 660.72 | 四川 |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 617.98 | 上海 |
5 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院 | 599.45 | 北京 |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 572.93 | 上海 |
7 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 563.52 | 廣東 |
8 | 第四軍醫(yī)大學(xué)西京醫(yī)院 | 544.85 | 陜西 |
9 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 | 476.64 | 北京 |
10 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬同濟(jì)醫(yī)院 | 476 | 湖北 |
11 | 浙江大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 469.88 | 浙江 |
12 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 468.14 | 上海 |
13 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 450.23 | 遼寧 |
14 | 北京大學(xué)第三醫(yī)院 | 449.32 | 北京 |
15 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 448.61 | 廣東 |
16 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 444.87 | 湖南 |
17 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)和醫(yī)院 | 432.03 | 湖北 |
18 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 420.61 | 上海 |
19 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 409.69 | 湖南 |
20 | 廣東省人民醫(yī)院 | 409.36 | 廣東 |
21 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長海醫(yī)院 | 408.04 | 上海 |
22 | 中國醫(yī)科大學(xué)附屬盛京醫(yī)院 | 403.79 | 遼寧 |
23 | 山東大學(xué)齊魯醫(yī)院 | 398.78 | 山東 |
24 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 397.03 | 江蘇 |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 394.25 | 上海 |
26 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院 | 385.21 | 北京 |
27 | 上海市第九人民醫(yī)院 | 379.73 | 上海 |
28 | 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 | 379.05 | 江蘇 |
29 | 第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院 | 373.36 | 重慶 |
30 | 中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 370.09 | 廣東 |
31 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 365.66 | 上海 |
32 | 第二軍醫(yī)大學(xué)長征醫(yī)院 | 364.29 | 上海 |
33 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 360.75 | 廣東 |
34 | 吉林大學(xué)第一醫(yī)院 | 359.21 | 吉林 |
35 | 浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 353.41 | 浙江 |
36 | 山東省立醫(yī)院 | 352.97 | 山東 |
37 | 天津醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 352.44 | 天津 |
38 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院 | 352.36 | 北京 |
39 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 348.84 | 廣東 |
40 | 南京鼓樓醫(yī)院 | 342.84 | 江蘇 |
41 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 342.33 | 江蘇 |
42 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 336.41 | 黑龍江 |
43 | 中日醫(yī)院 | 335.6 | 北京 |
44 | 武漢大學(xué)人民醫(yī)院 | 335.3 | 湖北 |
45 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 | 334.33 | 北京 |
46 | 北京醫(yī)院 | 333.85 | 北京 |
47 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 332.4 | 上海 |
48 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 328.76 | 北京 |
49 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 323.4 | 河南 |
50 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 318.78 | 重慶 |
51 | 西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 313.12 | 陜西 |
52 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院 | 310.76 | 北京 |
53 | 第四軍醫(yī)大學(xué)唐都醫(yī)院 | 308.92 | 陜西 |
54 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 307.47 | 安徽 |
55 | 第三軍醫(yī)大學(xué)新橋醫(yī)院 | 307.13 | 重慶 |
56 | 北京積水潭醫(yī)院 | 304.66 | 北京 |
57 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 304.35 | 黑龍江 |
58 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 303.17 | 北京 |
59 | 上海華東醫(yī)院 | 301.46 | 上海 |
60 | 武警總醫(yī)院 | 299.14 | 北京 |
61 | 西安交通大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 297.94 | 陜西 |
62 | 天津醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 292.9 | 天津 |
63 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 289.85 | 廣東 |
64 | 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 289.85 | 新疆 |
65 | 武漢大學(xué)中南醫(yī)院 | 289 | 湖北 |
66 | 青島大學(xué)附屬醫(yī)院 | 287.45 | 山東 |
67 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬協(xié)和醫(yī)院 | 287.28 | 福建 |
68 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 285.49 | 重慶 |
69 | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院 | 285.33 | 吉林 |
70 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 283.45 | 河北 |
71 | 湖南省人民醫(yī)院 | 283.45 | 湖南 |
72 | 四川省人民醫(yī)院 | 277.78 | 四川 |
73 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 276.36 | 福建 |
74 | 廣東省中醫(yī)院 | 274.54 | 廣東 |
75 | 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 274.29 | 浙江 |
76 | 浙江省人民醫(yī)院 | 273.1 | 浙江 |
77 | 中國中醫(yī)科學(xué)學(xué)院西苑分院 | 270.75 | 北京 |
78 | 徐州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 270.55 | 江蘇 |
79 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 268.79 | 廣東 |
80 | 天津市第一中心醫(yī)院 | 266.67 | 天津 |
81 | 中國中醫(yī)科學(xué)廣安門醫(yī)院 | 260.04 | 北京 |
82 | 廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 258.1 | 廣西 |
83 | 江蘇省中醫(yī)院 | 240.64 | 江蘇 |
84 | 浙江省醫(yī)學(xué)院附屬邵逸夫醫(yī)院 | 236.96 | 浙江 |
85 | 福建省立醫(yī)院 | 233.83 | 福建 |
86 | 河北醫(yī)科大學(xué)第三醫(yī)院 | 233.01 | 河北 |
87 | 東南大學(xué)附屬中大醫(yī)院 | 230.7 | 江蘇 |
88 | 安徽省立醫(yī)院 | 222.83 | 安徽 |
89 | 河南省人民醫(yī)院 | 220.6 | 河南 |
90 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 217.6 | 上海 |
91 | 中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院 | 213.6 | 湖南 |
92 | 南昌大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 213.29 | 江西 |
93 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 212.02 | 云南 |
94 | 新疆維吾爾自治區(qū)人民醫(yī)院 | 209.86 | 新疆 |
95 | 南京市第一醫(yī)院 | 209.62 | 江蘇 |
96 | 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 207.7 | 遼寧 |
97 | 貴州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 205.5 | 貴州 |
98 | 蘭州大學(xué)第二醫(yī)院 | 203.66 | 甘肅 |
99 | 山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 198.7 | 山西 |
100 | 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院 | 195.81 | 寧夏 |
廣東省入圍名單:
(點(diǎn)擊圖片看得更清楚)
?關(guān)注微信,回復(fù):D1,可查看你所在省份(直轄市)入圍的頂級(jí)醫(yī)院名單
對(duì)于不喜歡看西醫(yī)的朋友,全國頂級(jí)中醫(yī)醫(yī)院100強(qiáng)排行榜絕對(duì)是你的菜。其中,廣東省入圍數(shù)量排名第一,其次是江蘇,山東、浙江并列第三。以下是全國頂級(jí)中醫(yī)醫(yī)院100強(qiáng),以及廣東省頂級(jí)中醫(yī)醫(yī)院入圍名單:
全國中醫(yī)醫(yī)院100強(qiáng) | |||
名次 | 醫(yī)院 | 得分 | 所在地 |
1 | 廣東省中醫(yī)院 | 663.56 | 廣東 |
2 | 中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院 | 528.39 | 北京 |
3 | 中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 | 446.06 | 北京 |
4 | 江蘇省中醫(yī)院 | 439.54 | 江蘇 |
5 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 432.16 | 上海 |
6 | 天津市中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 413.51 | 天津 |
7 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 411.36 | 上海 |
8 | 浙江省中醫(yī)藥 | 401.86 | 浙江 |
9 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 396.84 | 廣東 |
10 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門醫(yī)院 | 379.26 | 北京 |
11 | 湖北省中醫(yī)院 | 361.47 | 湖北 |
12 | 遼寧省中醫(yī)院 | 359.68 | 遼寧 |
13 | 佛山市中醫(yī)院 | 358.69 | 廣東 |
14 | 河南中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 321.52 | 河南 |
15 | 吉林省中醫(yī)院 | 312.05 | 吉林 |
16 | 重慶市中醫(yī)院 | 309.19 | 重慶 |
17 | 北京中醫(yī)醫(yī)院 | 309.01 | 北京 |
18 | 新疆維吾爾自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 306.16 | 新疆 |
19 | 陜西中醫(yī)院大學(xué)附屬醫(yī)院 | 304.49 | 陜西 |
20 | 山東省中醫(yī)院 | 298.47 | 山東 |
21 | 黑龍江中醫(yī)院大學(xué)的附屬第一醫(yī)院 | 296.18 | 黑龍江 |
22 | 安徽省中醫(yī)院 | 289.02 | 安徽 |
23 | 四川省中醫(yī)院 | 288.38 | 四川 |
24 | 福建省人民醫(yī)院 | 280.45 | 福建 |
25 | 武漢市第一醫(yī)院 | 279.54 | 湖北 |
26 | 浙江省立同德醫(yī)院 | 274.9 | 浙江 |
27 | 廣西中醫(yī)醫(yī)院 | 269.82 | 廣西 |
28 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 268.61 | 上海 |
29 | 河南省中醫(yī)院 | 268.46 | 河南 |
30 | 甘肅省中醫(yī)院 | 261.12 | 甘肅 |
31 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 259.69 | 湖南 |
32 | 上海市普陀區(qū)中心醫(yī)院 | 255.28 | 上海 |
33 | 江西省中醫(yī)院 | 251.22 | 江西 |
34 | 黑龍江省中醫(yī)院 | 250.28 | 黑龍江 |
35 | 河北省中醫(yī)院 | 248.93 | 河北 |
36 | 中國中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院 | 241.91 | 北京 |
37 | 成都市第一人民醫(yī)院 | 233.73 | 四川 |
38 | 滄州中西結(jié)合醫(yī)院 | 232.83 | 河北 |
39 | 中山市中醫(yī)院 | 231.89 | 廣東 |
40 | 深圳市中醫(yī)院 | 230.19 | 廣東 |
41 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屬瑞康醫(yī)院 | 225.82 | 廣西 |
42 | 濰坊市中醫(yī)院 | 225.02 | 山東 |
43 | 常州市中院醫(yī)院 | 217.2 | 江蘇 |
44 | 柳州市中醫(yī)院 | 216.06 | 廣西 |
45 | 廈門市中醫(yī)院 | 214.8 | 福建 |
46 | 浙江省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 213.77 | 浙江 |
47 | 四川醫(yī)科大學(xué)附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 212.6 | 四川 |
48 | 湖南省中醫(yī)院 | 210.2 | 湖南 |
49 | 廣東省第二中醫(yī)院 | 206.53 | 廣東 |
50 | 天津市中醫(yī)院研究院附屬醫(yī)院 | 206.08 | 天津 |
51 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院 | 204.78 | 北京 |
52 | 山西省中醫(yī)院 | 204.25 | 山西 |
53 | 上海市中醫(yī)院 | 202.68 | 上海 |
54 | 陜西省中醫(yī)院 | 201.25 | 陜西 |
55 | 江門市五邑中醫(yī)院 | 198 | 廣東 |
56 | 長沙市中醫(yī)醫(yī)院 | 197.21 | 湖南 |
57 | 襄陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 196.24 | 湖北 |
58 | 浙江省新華醫(yī)院 | 195.89 | 浙江 |
59 | 徐州市中醫(yī)院 | 195.87 | 江蘇 |
60 | 寶雞市中醫(yī)院院 | 192.45 | 陜西 |
61 | 東莞市中醫(yī)院 | 190.64 | 廣東 |
62 | 貴州省中醫(yī)院 | 188.16 | 貴州 |
63 | 杭州市中醫(yī)院 | 186.88 | 浙江 |
64 | 西安市中醫(yī)醫(yī)院 | 186.7 | 陜西 |
65 | 南京市中醫(yī)院 | 186.14 | 江蘇 |
66 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 185.48 | 甘肅 |
67 | 云南省中醫(yī)院 | 183.74 | 云南 |
68 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 | 178 | 貴州 |
69 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 177.89 | 天津 |
70 | 山東中醫(yī)院大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 177.18 | 山東 |
71 | 安康市中醫(yī)醫(yī)院 | 176.04 | 陜西 |
72 | 黑龍江中醫(yī)院大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 172.26 | 黑龍江 |
73 | 臨沂市中醫(yī)院醫(yī)院 | 172.05 | 山東 |
74 | 山西省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 168.81 | 山西 |
75 | 茂名市中醫(yī)院 | 167.46 | 廣東 |
76 | 溫州市中醫(yī)院 | 161.64 | 浙江 |
77 | 鄭州市中醫(yī)院 | 161.08 | 河南 |
78 | 開封市中醫(yī)院 | 160.68 | 河南 |
79 | 日照市中醫(yī)院 | 159.38 | 山東 |
80 | 無錫市中醫(yī)醫(yī)院 | 158.01 | 江蘇 |
81 | 金華市中醫(yī)院 | 157.59 | 浙江 |
82 | 安陽市中醫(yī)院 | 153.57 | 河南 |
83 | 昆山市中醫(yī)院 | 150.76 | 江蘇 |
84 | 湖南省直中醫(yī)醫(yī)院 | 148.78 | 湖南 |
85 | 湖北省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 148.22 | 湖北 |
86 | 泰安市中醫(yī)醫(yī)院 | 148.02 | 山東 |
87 | 常德市第一中醫(yī)醫(yī)院 | 147.68 | 湖南 |
88 | 山西中醫(yī)學(xué)院附屬第二中醫(yī)院 | 144.36 | 山西 |
89 | 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院 | 140.23 | 安徽 |
90 | 江蘇省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 138.12 | 江蘇 |
91 | 福州市第二醫(yī)院 | 135.68 | 福建 |
92 | 六安市中醫(yī)院 | 135.67 | 安徽 |
93 | 九江市中醫(yī)醫(yī)院 | 133.58 | 江西 |
94 | 青島市中醫(yī)醫(yī)院 | 133.46 | 山東 |
95 | 青海省中醫(yī)院 | 132.83 | 青海 |
96 | 海南省中醫(yī)院 | 132.11 | 海南 |
97 | 遂寧市中醫(yī)院 | 131.06 | 四川 |
98 | 張家港市中醫(yī)醫(yī)院 | 126.15 | 江蘇 |
99 | 周口市中醫(yī)院 | 125.52 | 河南 |
100 | 廣州市中醫(yī)院 | 125.07 | 廣東 |
廣東省入圍名單:
別瞧不起非公立醫(yī)院,這里面也是藏龍臥虎。不想去頂級(jí)公立醫(yī)院擠的童鞋,看這里。
以下是全國頂級(jí)非公立醫(yī)院100強(qiáng),以及廣東省頂級(jí)非公立醫(yī)院入圍名單:
全國非公立醫(yī)院100強(qiáng) | |||
名次 | 醫(yī)院 | 得分 | 所在地 |
1 | 東莞東華醫(yī)院 | 665.64 | 廣東 |
2 | 洛陽市中心醫(yī)院 | 586.2 | 河南 |
3 | 佛山市禪城區(qū)中心醫(yī)院 | 556.93 | 廣東 |
4 | 濮陽市油田總醫(yī)院 | 544.89 | 河南 |
5 | 浙江蕭山醫(yī)院 | 525.95 | 浙江 |
6 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 525.15 | 江蘇 |
7 | 東莞康華醫(yī)院 | 496.25 | 廣東 |
8 | 蘇州九龍醫(yī)院 | 483.44 | 江蘇 |
9 | 武漢亞洲心臟病醫(yī)院 | 464.34 | 湖北 |
10 | 許昌市中心醫(yī)院 | 457.24 | 河南 |
11 | 華潤武鋼總醫(yī)院 | 438.48 | 湖北 |
12 | 西安長安醫(yī)院 | 436.14 | 陜西 |
13 | 北京和睦家醫(yī)院 | 433.36 | 北京 |
14 | 淮北礦工總醫(yī)院 | 404.29 | 安徽 |
15 | 廈門長庚醫(yī)院 | 403.88 | 福建 |
16 | 武漢市普仁醫(yī)院 | 403.76 | 湖北 |
17 | 西安高新醫(yī)院 | 397.72 | 西安 |
18 | 南京明基醫(yī)院 | 395.28 | 江蘇 |
19 | 浙江金華廣福醫(yī)院 | 378.82 | 浙江 |
20 | 馬鞍山市中心醫(yī)院 | 378.1 | 安徽 |
21 | 延安大學(xué)咸陽西苑 | 370.8 | 陜西 |
22 | 沐陽縣人民醫(yī)院 | 351.02 | 江蘇 |
23 | 涿州市醫(yī)院 | 350.92 | 河北 |
24 | 淮南東方醫(yī)院集團(tuán)總醫(yī)院 | 347.2 | 安徽 |
25 | 南通市通州區(qū)人民醫(yī)院 | 344.59 | 江蘇 |
26 | 汕頭潮南民生醫(yī)院 | 341.3 | 廣東 |
27 | 廣東三九腦科醫(yī)院 | 331.26 | 廣東 |
28 | 南京同仁醫(yī)院 | 329.24 | 江蘇 |
29 | 廣州復(fù)大腫瘤醫(yī)院 | 329 | 廣東 |
30 | 勝利油田中心醫(yī)院 | 322.27 | 山東 |
31 | 南陽南石醫(yī)院 | 309.53 | 河南 |
32 | 張家港澳洋醫(yī)院 | 308.56 | 江蘇 |
33 | 浙江大學(xué)明州醫(yī)院 | 305.07 | 浙江 |
34 | 北京燕化醫(yī)院 | 303.61 | 北京 |
35 | 河北以嶺醫(yī)院 | 296.02 | 河北 |
36 | 洛陽市東方醫(yī)院 | 286.8 | 河南 |
37 | 黃石市愛康醫(yī)院 | 285.89 | 湖北 |
38 | 淮南朝陽醫(yī)院 | 285.18 | 安徽 |
39 | 武漢市漢陽醫(yī)院 | 284.47 | 湖北 |
40 | 南京江北人民醫(yī)院 | 282.84 | 江蘇 |
41 | 首都醫(yī)科大學(xué)三博腦科醫(yī)院 | 281.29 | 北京 |
42 | 深圳恒生醫(yī)院 | 280.84 | 廣東 |
43 | 洛陽市第一人民醫(yī)院 | 278.37 | 河南 |
44 | 北京市健宮醫(yī)院 | 278.25 | 北京 |
45 | 貴州省腫瘤醫(yī)院 | 278.15 | 貴州 |
46 | 河南宏力醫(yī)院 | 270.15 | 河南 |
47 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 268.74 | 江蘇 |
48 | 新鄭市人民醫(yī)院 | 266.8 | 河南 |
49 | 溫州康寧醫(yī)院 | 263.78 | 浙江 |
50 | 上海楊思醫(yī)院 | 260.47 | 上海 |
51 | 南通瑞慈醫(yī)院 | 259.61 | 江蘇 |
52 | 茂名石化醫(yī)院 | 258.92 | 廣東 |
53 | 新疆佳音醫(yī)院生殖醫(yī)學(xué)中心 | 258.33 | 新疆 |
54 | 沈陽維康醫(yī)院 | 257.29 | 遼寧 |
55 | 湖南旺旺醫(yī)院 | 255.32 | 湖南 |
56 | 上饒市第五人民醫(yī)院 | 250.36 | 江西 |
57 | 兗州人民醫(yī)院 | 248.35 | 山東 |
58 | 中信湘雅淮陽生殖與遺傳專科醫(yī)院 | 245.13 | 湖南 |
59 | 固始縣人民醫(yī)院 | 243.1 | 河南 |
60 | 深圳華僑醫(yī)院 | 242.55 | 廣東 |
61 | 沐陽縣中醫(yī)院 | 242.08 | 江蘇 |
62 | 義烏復(fù)元私立醫(yī)院 | 239.58 | 浙江 |
63 | 昆明市兒童醫(yī)院 | 238.49 | 云南 |
64 | 廈門蓮花醫(yī)院 | 236.39 | 福建 |
65 | 浙江新安國際醫(yī)院 | 233.44 | 浙江 |
66 | 陸道培血液腫瘤中心 | 232.28 | 河北 |
67 | 海寧康華醫(yī)院 | 232.19 | 浙江 |
68 | 淮南新華醫(yī)院 | 230.98 | 安徽 |
69 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 227.27 | 江蘇 |
70 | 廣州祈福醫(yī)院 | 225.32 | 廣東 |
71 | 東莞光華醫(yī)院 | 224.29 | 廣東 |
72 | 中信惠州醫(yī)院 | 220.82 | 廣東 |
73 | 杭州愛德心血管病醫(yī)院 | 219.93 | 浙江 |
74 | 昆明同仁醫(yī)院 | 218.51 | 云南 |
75 | 石家莊平安醫(yī)院 | 217.73 | 河北 |
76 | 上海遠(yuǎn)大心胸醫(yī)院 | 210.05 | 上海 |
77 | 北大醫(yī)療魯中醫(yī)院 | 209.14 | 山東 |
78 | 江西鄱陽湖醫(yī)院 | 207.58 | 江西 |
79 | 東莞常安醫(yī)院 | 205.57 | 廣東 |
80 | 東莞仁康醫(yī)院 | 199.94 | 廣東 |
81 | 揚(yáng)州洪泉醫(yī)院 | 199.25 | 江蘇 |
82 | 合肥高新心血管病醫(yī)院 | 197.3 | 安徽 |
83 | 京東中美醫(yī)院 | 196.65 | 北京 |
84 | 上海安達(dá)醫(yī)院 | 194.44 | 上海 |
85 | 浙江綠城心血管病醫(yī)院 | 191.9 | 浙江 |
86 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)儀征醫(yī)院 | 189.1 | 江蘇 |
87 | 單縣東大醫(yī)院 | 185.32 | 山東 |
88 | 成都現(xiàn)代醫(yī)院 | 184.8 | 四川 |
89 | 六安市立醫(yī)院 | 181.88 | 安徽 |
90 | 北大國際醫(yī)院 | 181.84 | 北京 |
91 | 吉林心臟醫(yī)院 | 181.05 | 吉林 |
92 | 義烏市稠州醫(yī)院 | 180.2 | 浙江 |
93 | 鶴壁京立腫瘤醫(yī)院 | 179.33 | 河南 |
94 | 北京北亞骨科醫(yī)院 | 177.4 | 北京 |
95 | 瓦房店市第三醫(yī)院 | 176.49 | 遼寧 |
96 | 貴州整形美容外科醫(yī)院 | 174.99 | 貴州 |
97 | 北京美中宜和婦兒醫(yī)院 | 170.93 | 北京 |
98 | 京東譽(yù)美腎病醫(yī)院 | 169.14 | 北京 |
99 | 青島開泰耳鼻喉頭頸外科醫(yī)院 | 167.49 | 山東 |
100 | 黃山首康醫(yī)院 | 165.06 | 安徽 |
廣東省入圍名單:
有些省會(huì)市級(jí)醫(yī)院也是挺不錯(cuò)的。以下是省會(huì)市屬醫(yī)院100強(qiáng),以及廣東省會(huì)市屬醫(yī)院實(shí)力排名:
全國省會(huì)市屬醫(yī)院100強(qiáng) | |||
名次 | 醫(yī)院 | 得分 | 所在地 |
1 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 925.21 | 廣東 |
2 | 南京鼓樓醫(yī)院 | 842.55 | 江蘇 |
3 | 廣州市第一人民醫(yī)院 | 751 | 廣東 |
4 | 南京市第一醫(yī)院 | 714.29 | 江蘇 |
5 | 武漢市中心醫(yī)院 | 691.5 | 湖北 |
6 | 鄭州市中心醫(yī)院 | 668.54 | 河南 |
7 | 濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 609.34 | 山東 |
8 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | 585.9 | 廣東 |
9 | 杭州市第一人民醫(yī)院 | 562.28 | 浙江 |
10 | 武漢市第一醫(yī)院 | 546.53 | 湖北 |
11 | 石家莊市第一醫(yī)院 | 533.51 | 河北 |
12 | 沈陽醫(yī)學(xué)院奉天醫(yī)院 | 521.17 | 遼寧 |
13 | 成都市第三人民醫(yī)院 | 520.26 | 四川 |
14 | 鄭州人民醫(yī)院 | 509.67 | 河南 |
15 | 成都市第一人民醫(yī)院 | 488.54 | 四川 |
16 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 478.1 | 安徽 |
17 | 鄭州市第一人民醫(yī)院 | 468.58 | 河南 |
18 | 長沙市中心醫(yī)院 | 434.27 | 湖南 |
19 | ??谑腥嗣襻t(yī)院 | 421.54 | 海南 |
20 | 合肥市第二人民醫(yī)院 | 412.46 | 安徽 |
21 | 西安市中心醫(yī)院 | 387.13 | 陜西 |
22 | 廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 384.08 | 廣東 |
23 | 沈陽市第四人民醫(yī)院 | 383.94 | 遼寧 |
24 | 杭州師范大學(xué)附屬醫(yī)院 | 383.14 | 浙江 |
25 | 哈爾濱市第一醫(yī)院 | 369.51 | 黑龍江 |
26 | 成都市第五人民醫(yī)院 | 367.63 | 四川 |
27 | 廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 362.55 | 廣東 |
28 | 武漢市第三醫(yī)院 | 342.54 | 湖北 |
29 | 長沙市第一醫(yī)院 | 336.17 | 湖南 |
30 | 南昌市第一醫(yī)院 | 334.85 | 江西 |
31 | 昆明市第一人民醫(yī)院 | 328.31 | 云南 |
32 | 杭州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 324.52 | 浙江 |
33 | 西安市紅會(huì)醫(yī)院 | 317.04 | 陜西 |
34 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 308.99 | 廣西 |
35 | 長沙市中醫(yī)醫(yī)院 | 305.81 | 湖南 |
36 | 昆明市延安醫(yī)院 | 302.31 | 云南 |
37 | 成都市第二人民醫(yī)院 | 299.92 | 四川 |
38 | 武漢市普愛醫(yī)院 | 298.14 | 湖北 |
39 | 南京市第二醫(yī)院 | 297.97 | 江蘇 |
40 | 杭州市中醫(yī)院 | 297.34 | 浙江 |
41 | 太原市中心醫(yī)院 | 289.97 | 山西 |
42 | 浙江蕭山醫(yī)院 | 282.19 | 浙江 |
43 | 合肥市濱湖醫(yī)院 | 281.18 | 安徽 |
44 | 武鋼總醫(yī)院 | 270.7 | 湖北 |
45 | 成都醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 260.07 | 四川 |
46 | 鄭州市第二人民醫(yī)院 | 256.35 | 河南 |
47 | 西安市第一醫(yī)院 | 250.81 | 陜西 |
48 | 福州市第一醫(yī)院 | 247.16 | 福建 |
49 | 沈陽醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院 | 237.71 | 遼寧 |
50 | 南寧市第二人民醫(yī)院 | 236.36 | 廣西 |
51 | 西安市第四醫(yī)院 | 233.21 | 陜西 |
52 | 哈爾濱第四醫(yī)院 | 231.28 | 黑龍江 |
53 | 西安市第九醫(yī)院 | 230.65 | 陜西 |
54 | 哈爾濱市第五醫(yī)院 | 219.34 | 黑龍江 |
55 | 西安市中醫(yī)醫(yī)院 | 217.49 | 陜西 |
56 | 福州市第二醫(yī)院 | 215.66 | 福建 |
57 | 沈陽市第五人民醫(yī)院 | 214.79 | 遼寧 |
